Unsere Athleten starten 2019 voraussichtlich bei folgenden Wettbewerben:
| Datum | Veranstaltung | Ort |
| 2019 | ||
| Januar | ||
| 13.01. | Südbay. MS M/F/U18 | München |
| 20.01. | Südbay. Ms U20/U16 | München |
| 26./27.01 | BLV M/F/U18 | Fürth |
| Februar | ||
| 02./03.02 | Südd. Ms M/F/U18 | Frankfurt |
| 09.02. | BLV U20/U16 + Bahngehen M/F/U20/U18 | München |
| 09.02. | BLV Winterwurf Diskus/Hammer U20/U18/AK15 | München |
| 17.02 | BLV Hallen-Mehrkampf M/W/U20/U18/U16 | Fürth |
| März | ||
| 09./10.03. | Werner-von-Linde-Sportfest | München |
| Mai | ||
| 05.05 | Mehrkampf; E-Kader-Förderwettk. U14; Kids-Siebenkampf | Oberschleißh. |
| 18./19.05. | Südbay. Mehrkampf-Ms M/F-U16 (+Ndb) | Eggenfelden |
| Juni | ||
| 22./23.06 | Süddeutsche Ms U23/U16 (AK14+15) | Koblenz |
| 23.06 | BLV Block-Meisterschaften U16 | Markt Schwaben |
| 29./30.06 | Süddeutsche Ms M/F/U18 | St. Wendel |
| 29./30.06. | BLV Mehrkampf M/F/U23/U20/U18/U16 | |
| Juli | ||
| 13./14.07. | BLV M/F/U20/U18 | Augsburg |
| 20./21.07. | BLV U23/U16 | Regensburg |
| August | ||
| 10./11.08. | . DLV Blockwettkämpfe U16 | Lage |
| 17./18.08 | DLV Mehrkampf U18/U16 | |
| September | ||
| 15.09 | BLV Bezirkevergleich AK14 | Schwandorf |
Liste erbebt kein Anspruch auf Vollständigkeit